| 項(xiàng)目 | 參數(shù)或性能 |
| 校驗(yàn)精度 | 1.6/1000 |
| 砝碼精度 | M2(組成一定長(zhǎng)度的鏈碼條) |
| 設(shè)備優(yōu)點(diǎn) | 精度較高、自動(dòng)化程度高、模擬物料、成本低 |
| 控制方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、半自動(dòng)可選 |
| 工作方式 | 被收放的鏈碼條布置在皮帶秤上方,鏈碼條不動(dòng),類圓形碼塊在皮帶上轉(zhuǎn)動(dòng) |
| 使用壽命 | 約15年 |
| 適用場(chǎng)合 | 空間不便安裝循環(huán)鏈碼的皮帶上 |

蘇公網(wǎng)安備 32039302000189號(hào)